A日程入試(一般入試・大学入試センター試験利用入試)の志願者数をお知らせします。
(1月23日(木)出願締切)
一般入試(A日程)
| 定 員 | 志願者数 | 倍 率 | |
| 英文学科 | 29 | 58 | 2.0 |
| 日本文学科 | 34 | 83 | 2.4 |
| 人間文化学科 | 29 | 90 | 3.1 |
| 音楽科 | 12 | 9 | 0.8 |
| 食品栄養学科 | 44 | 239 | 5.4 |
| 生活文化デザイン学科 | 24 | 72 | 3.0 |
| 発達臨床学科 | 29 | 119 | 4.1 |
| 国際文化学科 | 29 | 65 | 2.2 |
| 心理行動科学科 | 19 | 69 | 3.6 |
| 児童教育学科 | 19 | 99 | 5.2 |
大学入試センター試験利用入試(A日程)
| 定 員 | 志願者数 | 倍 率 | |
| 英文学科 | 5 | 43 | 8.6 |
| 日本文学科 | 5 | 73 | 14.6 |
| 人間文化学科 | 5 | 58 | 11.6 |
| 音楽科 | 3 | 9 | 3.0 |
| 食品栄養学科 | 5 | 132 | 26.4 |
| 生活文化デザイン学科 | 5 | 39 | 7.8 |
| 発達臨床学科 | 5 | 81 | 16.2 |
| 国際文化学科 | 5 | 58 | 11.6 |
| 心理行動科学科 | 5 | 55 | 11.0 |
| 児童教育学科 | 5 | 68 | 13.6 |
